Transparencia
Información sobre retribuciones
ACTUALIZACIÓN DE AGOSTO DE 2022
1 RETRIBUCIÓN PERCIBIDA ANUALMENTE, ARTICULADA EN FUNCIÓN DE LA CLASE O CATEGORÍA DEL ÓRGANO, Y EN SU CASO DE DEDICACIÓN PARCIAL, ESPECIFICANDO LA DEDICACIÓN MÍNIMA EXIGIDA.
Complementos | Retribución anual | ||
---|---|---|---|
A1 | Dirección Jurídica | 28-80 | 61.122,14 |
A1 | Dirección Técnica | 28-80 | 61.350,10 |
A1 | Jurista Proyecto Temporal | 24-60 | 1.091,39 |
C1 | Administrativo del Proyecto Temporal | 16-25 | Prevista en 2022 |
C2 | Jefe de Negociado | 18-28 | 37.527,41 |
Habilitada Nacional | 42.113,45 | ||
Gerencia | 68.589,72 |
2 GASTOS DE REPRESENTACIÓN ASIGNADOS
No consta.
3 INDEMINIZACIONES PERCIBIDAS CON OCASIÓN DEL ABANDONO DEL CARGO
No consta.